2000ネン       2001ネン       2002ネン      
6月10日 海部川 ササクサほか 0 6月1日 海部カイフガワ 相川アイカワ 26 6月1日 海部カイフガワ 相川アイカワ 9
6月24日 海部川 吉野ヨシノバシほか ショ釣果チョウカ 2 6月2日 海部カイフガワ 玉笠タマガサ 11 6月2日 海部カイフガワ 神野ジンノ 7
7月1日 海部川 ササクサ (T_T) 0 6月10日 アユカワ ダイ大埜オオノバシシタ 6 6月8日 海部カイフガワ 山鳥ヤマドリ 12
7月2日 海部川 相川アイカワ (T_T) 0 6月16日 海部カイフガワ ミナ 21 6月9日 海部カイフガワ 山鳥ヤマドリ 6
7月8日 海部川 吉野ヨシノハシ 9 6月17日 海部カイフガワ トドロキクチ小川オガワ 24 6月15日 海部カイフガワ 小川オガワ 20
7月9日 海部川 高圧線コウアツセンシタ 3 6月24日 勝浦カツウラガワ 横瀬ヨコセ (T_T) 0 6月16日 海部カイフガワ あちこち (T_T) 0
7月15日 海部川 若松ワカマツほか 10 6月30日 海部カイフガワ 神野ジンノ 15 6月22日 勝浦カツウラガワ イナバ (T_T) 0
7月16日 海部川 若松ワカマツほか 9 7月1日 海部カイフガワ 神野ジンノ 5 6月29日 海部カイフガワ 相川アイカワ小川オガワ 1
7月20日 海部川 高圧線コウアツセンシタ 14 7月5日 勝浦カツウラガワ 横瀬ヨコセほか 7 7月8日 勝浦カツウラガワ ナガハシラ 2
7月22日 海部川 若松ワカマツ 7 7月7日 海部カイフガワ 神野ジンノ 5 7月13日 海部カイフガワ ミナほか 1
7月23日 海部川 若松ワカマツ 4 7月8日 海部カイフガワ 神野ジンノ 2 7月14日 勝浦カツウラガワ ナガハシラ 3
8月6日 海部川 ミナ (T_T) 0 7月14日 海部カイフガワ 神野ジンノ 7 7月20日 勝浦カツウラガワ ナガハシラ 3
8月12日 海部川 小川オガワ神野ジンノ 5 7月22日 勝浦カツウラガワ チョウバシラ 11 7月26日 海部カイフガワ 神野ジンノ 10
8月13日 海部川 高圧線コウアツセンシタ 2 7月23日 勝浦カツウラガワ チョウバシラ 13 7月27日 カワ ダイ 11
8月14日 海部川 高圧線コウアツセンシタ 4 7月28日 勝浦カツウラガワ チョウバシラ 10 8月4日 海部カイフガワ 神野ジンノササクサ 8
8月18日 海部川 吉野ヨシノハシ 4 7月29日 勝浦カツウラガワ チョウバシラ 5 8月10日 海部カイフガワ 山鳥ヤマドリ 3
8月19日 海部川 若松ワカマツほか 7 8月4日 海部カイフガワ 若松ワカマツほか 4 8月11日 海部カイフガワ グラウンドシタササクサ 8
8月27日 海部川 高圧線コウアツセンシタ 4 8月11日 海部カイフガワ ミナほか 1 8月12日 海部カイフガワ 笹草ササクサ 5
9月2日 海部川 高圧線コウアツセンシタ 10 8月12日 海部カイフガワ 若松ワカマツほか (T_T) 0 8月13日 海部カイフガワ グラウンドシタ 6
9月3日 海部川 高圧線コウアツセンシタ 15 8月15日 勝浦カツウラガワ チョウバシラ 13 8月17日 海部カイフガワ 山鳥ヤマドリ 10
9月24日 ハハガワ ハハカワハシシタ (T_T) 0 8月19日 勝浦カツウラガワ チョウバシラ 5 8月18日 海部カイフガワ 神野ジンノほか 1
8月25日 海部カイフガワ あちこち 1 8月24日 海部カイフガワ 山鳥ヤマドリほか 16
        8月26日 海部カイフガワ あちこち (T_T) 0 8月25日 海部カイフガワ 山鳥ヤマドリほか 5
9月1日 海部カイフガワ 荒瀬アラセ 1 8月26日 勝浦カツウラガワ ナガハシラ 9
        9月2日 勝浦カツウラガワ チョウバシラ 15 9月7日 勝浦カツウラガワ ナガハシラ 6
9月10日 勝浦カツウラガワ チョウバシラ 19 9月14日 勝浦カツウラガワ ナガハシラ (T_T) 0
        9月22日 勝浦カツウラガワ チョウバシラ 8 9月16日 勝浦カツウラガワ イナバ 14
9月19日 勝浦カツウラガワ イナバ 8
                9月21日 勝浦カツウラガワ イナバ 6
9月26日 勝浦カツウラガワ イナバ 3
109 尾 235 尾 193 尾